| Яльчики отпр. | Карабай-Шемурша приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:44 | 39 м | № 6408( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | № 6408( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:22 | 32 м | № 5843( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | № 5843( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:35 | 09:03 | 28 м | № 5843( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | № 5843( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:10 | 09:35 | 25 м | № 695/0920У( пн, ср, чт, пт, сб, вс ) | Александров Л.Ю.Александров Л.Ю. | пн, ср, чт, пт, сб, вс | № 695/0920У( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршапн, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 09:57 | 10:46 | 49 м | № 1156( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 1156( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:28 | 11:00 | 32 м | № 5843( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | № 5843( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:57 | 11:35 | 38 м | № 585( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | № 585( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 12:00 | 30 м | № 695( пн, ср, чт, пт, сб, вс ) | Александров Л.Ю.Александров Л.Ю. | пн, ср, чт, пт, сб, вс | № 695( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршапн, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 11:39 | 12:15 | 36 м | № 585( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | № 585( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 12:39 | 24 м | № 1156/0715У( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | № 1156/0715У( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 13:01 | 31 м | № 737( ежедневно ) | Чамеев А.Г.Чамеев А.Г. | ежедневно | № 737( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:58 | 13:26 | 28 м | № 5843( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | № 5843( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:07 | 15:14 | 1 ч 7 м | № 546( пн, чт, пт, сб, вс ) | Макаров А.Г.Макаров А.Г. | пн, чт, пт, сб, вс | № 546( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршапн, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 14:25 | 15:15 | 50 м | № 771( пн, вт, чт, пт, сб, вс ) | Розова Л.А.Розова Л.А. | пн, вт, чт, пт, сб, вс | № 771( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршапн, вт, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 15:38 | 16:18 | 40 м | № 1893( ежедневно ) | Партнер-СервисПартнер-Сервис | ежедневно | № 1893( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:59 | – | № 697( ежедневно ) | Сергеев А.В.Сергеев А.В. | ежедневно | № 697( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | ||||
| 17:11 | 18:18 | 1 ч 7 м | № 546( ежедневно ) | Макаров А.Г.Макаров А.Г. | ежедневно | № 546( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:35 | 18:05 | 30 м | № 8164( ежедневно ) | Измайлова Н.Н. | ежедневно | № 8164( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:48 | 19:12 | 24 м | № 585( ежедневно ) | Назаров Н.И.Назаров Н.И. | ежедневно | № 585( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:51 | 19:18 | 27 м | № 585( ежедневно ) | АТС | ежедневно | № 585( поворот (30 км) – ост. Карабай-Шемуршаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет