Автобус Севастополь → Симферополь: билеты и расписание
Севастополь отпр. | Симферополь приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 07:20 | 2 ч | № 657( ежедневно ) | 8,9Большой МирБольшой Мир | ежедневно | от 586 ₽ | Маршрут | |||
06:15 | 08:10 | 1 ч 55 м | № 8063( ежедневно ) | 8,4Якубов Л.И.Якубов Л.И. | ежедневно | от 602 ₽ | Маршрут | |||
06:30 | 08:00 | 1 ч 30 м | № 1081Р( ежедневно ) | 8,3Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | от 414 ₽ | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:40 | 08:25 | 1 ч 45 м | № 4472( ежедневно ) | 8,3Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
06:45 | 10:30 | 3 ч 45 м | № 757( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | от 767 ₽ | Маршрут | |||
07:00 | 09:00 | 2 ч | № 3736( ежедневно ) | 8,3Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | от 333 ₽ | Маршрут | |||
07:27 | 09:05 | 1 ч 38 м | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | неизвестно | от 620 ₽ | Маршрут | ||||
07:35 | 09:45 | 2 ч 10 м | № 5710( ежедневно ) | 7,5АДК-КрымАДК-Крым | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
07:45 | 09:30 | 1 ч 45 м | № 2298( ежедневно ) | 9,4Юран-АвтоЮран-Авто | ежедневно | от 528 ₽ | Маршрут | |||
08:15 | 09:45 | 1 ч 30 м | № 13087( ежедневно ) | 8,3Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | от 408 ₽ | Маршрут | |||
08:20 | 12:08 | 3 ч 48 м | № 17044( ежедневно ) | 7,7Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | от 581 ₽ | № 17044( ост. Железнодорожный вокзал – ост. Железнодорожный вокзалежедневно ) | Маршрут | ||
08:20 | 10:45 | 2 ч 25 м | № 5700( ежедневно ) | 7,5АДК-КрымАДК-Крым | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
08:30 | 10:20 | 1 ч 50 м | № 3831( ежедневно ) | 7,7Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | от 523 ₽ | Маршрут | |||
08:40 | 11:20 | 2 ч 40 м | № 1069( ежедневно ) | 7,5Калинин А.Н.Калинин А.Н. | ежедневно | от 444 ₽ | Маршрут | |||
09:00 | 10:25 | 1 ч 25 м | 8,2Ника-ТурНика-Тур | вт, пт | от 784 ₽ | ост. Сады – Автовокзал Центральный, Симферополь | Маршрут | |||
09:05 | 11:15 | 2 ч 10 м | № 6222( ежедневно ) | 8,2Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | от 591 ₽ | Маршрут | |||
09:05 | 13:35 | 4 ч 30 м | № 588А( 1 д через 1 д ) | 7,6Атиева Ж.Р.Атиева Ж.Р. | 1 д через 1 д | от 653 ₽ | Маршрут | |||
09:05 | 13:35 | 4 ч 30 м | № 120( 1 д через 1 д ) | 8,1Астра-ЛайнАстра-Лайн | 1 д через 1 д | от 483 ₽ | Маршрут | |||
09:15 | 11:10 | 1 ч 55 м | № 1025( ежедневно ) | 8,4Якубов Л.И.Якубов Л.И. | ежедневно | от 602 ₽ | Маршрут | |||
09:17 | 13:00 | 3 ч 43 м | № 17046( ежедневно ) | 7,7Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | от 581 ₽ | № 17046( ост. Железнодорожный вокзал – ост. Железнодорожный вокзалежедневно ) | Маршрут | ||
09:20 | 11:50 | 2 ч 30 м | № 619( ежедневно ) | 7,5Калинин А.Н.Калинин А.Н. | ежедневно | от 478 ₽ | Маршрут | |||
09:25 | 10:25 | 1 ч | № 565( 1 д через 4 д ) | 8,2Ника-ТурНика-Тур | 1 д через 4 д | от 784 ₽ | Маршрут | |||
09:40 | 11:35 | 1 ч 55 м | № 1227( вс ) | 7,5Калинин А.Н.Калинин А.Н. | вс | от 597 ₽ | Маршрут | |||
09:50 | 11:35 | 1 ч 45 м | № 6103( ежедневно ) | 7,8ПФ СтроймонтажПФ Строймонтаж | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
09:50 | 11:40 | 1 ч 50 м | № 189( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | от 653 ₽ | Маршрут | |||
09:57 | 11:40 | 1 ч 43 м | № 8149( ежедневно ) | 8,6Магистраль-ЮгМагистраль-Юг | ежедневно | от 525 ₽ | Маршрут | |||
10:00 | 12:00 | 2 ч | № 5717( ежедневно ) | 9,2УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | от 444 ₽ | Маршрут | |||
10:15 | 12:10 | 1 ч 55 м | № 4652р( нечетные даты ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | нечетные даты | от 528 ₽ | Маршрут | |||
10:15 | 12:15 | 2 ч | № 1475( четные даты ) | 7,5Калинин А.Н.Калинин А.Н. | четные даты | от 478 ₽ | Маршрут | |||
10:20 | 11:54 | 1 ч 34 м | № 1083р( ежедневно ) | 8,3Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | от 414 ₽ | Маршрут | |||
10:45 | 13:15 | 2 ч 30 м | № 6691( ежедневно ) | 8,2Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | от 444 ₽ | Маршрут | |||
11:00 | 12:50 | 1 ч 50 м | № 2180( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | от 581 ₽ | № 2180( ост. Железнодорожный вокзал – ост. Железнодорожный вокзалежедневно ) | Маршрут | ||
11:15 | 13:00 | 1 ч 45 м | № 2548( ежедневно ) | 7,8ПФ СтроймонтажПФ Строймонтаж | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
11:25 | 13:50 | 2 ч 25 м | № 1659у( ежедневно ) | 9,2УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | от 444 ₽ | Маршрут | |||
11:30 | 13:25 | 1 ч 55 м | № 846( четные даты ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | четные даты | от 528 ₽ | Маршрут | |||
11:30 | 13:30 | 2 ч | № 846А( нечетные даты ) | 7,5Калинин А.Н.Калинин А.Н. | нечетные даты | от 478 ₽ | Маршрут | |||
11:45 | 13:35 | 1 ч 50 м | № 2211( ежедневно ) | 7,9Курдин М.П.Курдин М.П. | ежедневно | от 581 ₽ | № 2211( ост. Железнодорожный вокзал – ост. Железнодорожный вокзалежедневно ) | Маршрут | ||
11:47 | 13:45 | 1 ч 58 м | 8,6Горизон-ТурГоризон-Тур | 1 д через 1 д | от 586 ₽ | Автобусная остановка "Сады" – Автостанция, Симферополь | Маршрут | |||
11:55 | 13:30 | 1 ч 35 м | № 1262( ежедневно ) | 9,4Юран-АвтоЮран-Авто | ежедневно | от 528 ₽ | Маршрут | |||
12:00 | 13:40 | 1 ч 40 м | № 8065( ежедневно ) | 8,4Якубов Л.И.Якубов Л.И. | ежедневно | от 602 ₽ | Маршрут | |||
12:00 | 14:10 | 2 ч 10 м | № 140( ежедневно ) | 8,1Лидер-АвтоЛидер-Авто | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
12:15 | 14:00 | 1 ч 45 м | 8,6Горизон-ТурГоризон-Тур | 1 д через 1 д | от 591 ₽ | Автовокзал, Севастополь – ост. Свобода | Маршрут | |||
12:45 | 14:30 | 1 ч 45 м | № 8147( ежедневно ) | 7Черникова Ю.А.Черникова Ю.А. | ежедневно | от 483 ₽ | Маршрут | |||
12:47 | 14:42 | 1 ч 55 м | № 4652( нечетные даты ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | нечетные даты | от 528 ₽ | Маршрут | |||
12:47 | 14:47 | 2 ч | № 4652А( четные даты ) | 7,5Калинин А.Н.Калинин А.Н. | четные даты | от 478 ₽ | Маршрут | |||
13:00 | 14:00 | 1 ч | 5Яровая В.С.Яровая В.С. | ежедневно | от 591 ₽ | Автобусная остановка "Сады" – ост. Свобода | Маршрут | |||
13:00 | 15:30 | 2 ч 30 м | № 614у( ежедневно ) | 9,2УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | от 444 ₽ | Маршрут | |||
13:20 | 17:30 | 4 ч 10 м | № 547( 1 д через 1 д ) | 8,2Мадиев Г.З.Мадиев Г.З. | 1 д через 1 д | от 628 ₽ | Маршрут | |||
13:20 | 15:05 | 1 ч 45 м | № 4474( ежедневно ) | 8,3Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
13:30 | 15:30 | 2 ч | № 3758( ежедневно ) | 8,3Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | от 333 ₽ | Маршрут | |||
13:35 | 18:00 | 4 ч 25 м | № 664( 1 д через 1 д ) | 7,8Регион АвтоРегион Авто | 1 д через 1 д | от 597 ₽ | Маршрут | |||
13:40 | 15:33 | 1 ч 53 м | № 5705( ежедневно ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | от 528 ₽ | Маршрут | |||
13:50 | 16:15 | 2 ч 25 м | № 5712( ежедневно ) | 7,5АДК-КрымАДК-Крым | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
13:55 | 16:00 | 2 ч 5 м | 7,5Калинин А.Н.Калинин А.Н. | неизвестно | от 444 ₽ | Маршрут | ||||
13:55 | 16:00 | 2 ч 5 м | № 686( 1 д через 4 д ) | 9,6Кудряшов С.Н.Кудряшов С.Н. | 1 д через 4 д | от 378 ₽ | Маршрут | |||
14:00 | 16:30 | 2 ч 30 м | № 1194( ежедневно ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | от 528 ₽ | Маршрут | |||
14:10 | 15:55 | 1 ч 45 м | № 6224( ежедневно ) | 8,2Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | от 586 ₽ | Маршрут | |||
14:30 | 16:15 | 1 ч 45 м | № 2300( ежедневно ) | 9,4Юран-АвтоЮран-Авто | ежедневно | от 528 ₽ | Маршрут | |||
14:45 | 16:45 | 2 ч | № 1425А( нечетные даты ) | 7,5Калинин А.Н.Калинин А.Н. | нечетные даты | от 478 ₽ | Маршрут | |||
14:45 | 16:40 | 1 ч 55 м | № 1425( четные даты ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | четные даты | от 528 ₽ | Маршрут | |||
14:50 | 17:00 | 2 ч 10 м | 8,3ЭкспрессЭкспресс | неизвестно | от 1175 ₽ | Маршрут | ||||
15:00 | 16:30 | 1 ч 30 м | № 13089( ежедневно ) | 8,3Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | от 408 ₽ | Маршрут | |||
15:05 | 17:30 | 2 ч 25 м | № 5702( ежедневно ) | 7,5АДК-КрымАДК-Крым | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
15:10 | 16:55 | 1 ч 45 м | № 1564( ежедневно ) | 8,8Самко Г.В.Самко Г.В. | ежедневно | от 586 ₽ | Маршрут | |||
15:25 | 19:20 | 3 ч 55 м | № 17045( ежедневно ) | 7,7Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | от 581 ₽ | № 17045( ост. Железнодорожный вокзал – ост. Железнодорожный вокзалежедневно ) | Маршрут | ||
15:35 | 17:20 | 1 ч 45 м | № 6105( ежедневно ) | 7,8ПФ СтроймонтажПФ Строймонтаж | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
15:40 | 17:35 | 1 ч 55 м | № 1286Б( ежедневно ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | от 528 ₽ | Маршрут | |||
15:55 | 17:50 | 1 ч 55 м | № 1192( нечетные даты ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | нечетные даты | от 528 ₽ | Маршрут | |||
16:00 | 17:55 | 1 ч 55 м | № 1027( ежедневно ) | 8,4Якубов Л.И.Якубов Л.И. | ежедневно | от 602 ₽ | Маршрут | |||
16:02 | 18:00 | 1 ч 58 м | № 1150р( ежедневно ) | 8,2Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | от 444 ₽ | Маршрут | |||
16:20 | 18:10 | 1 ч 50 м | № 6870( ежедневно ) | 7Черников А.Н.Черников А.Н. | ежедневно | от 483 ₽ | Маршрут | |||
16:40 | 19:15 | 2 ч 35 м | № 5709( ежедневно ) | 9,2УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | от 444 ₽ | Маршрут | |||
16:45 | 18:40 | 1 ч 55 м | № 4661р( четные даты ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | четные даты | от 528 ₽ | Маршрут | |||
16:45 | 18:45 | 2 ч | № 4661А( нечетные даты ) | 7,5Калинин А.Н.Калинин А.Н. | нечетные даты | от 478 ₽ | Маршрут | |||
16:45 | 20:40 | 3 ч 55 м | № 17047( ежедневно ) | 7,7Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | от 581 ₽ | № 17047( ост. Железнодорожный вокзал – ост. Железнодорожный вокзалежедневно ) | Маршрут | ||
16:45 | 19:50 | 3 ч 5 м | № 521А( 1 д через 1 д ) | 8,7Барышников Ю.И.Барышников Ю.И. | 1 д через 1 д | от 591 ₽ | Маршрут | |||
16:52 | 18:50 | 1 ч 58 м | № 1264( ежедневно ) | 9,4Юран-АвтоЮран-Авто | ежедневно | от 528 ₽ | Маршрут | |||
17:00 | 18:55 | 1 ч 55 м | № 1079р( ежедневно ) | 8,3Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | от 414 ₽ | Маршрут | |||
17:15 | 19:10 | 1 ч 55 м | № 13538( четные даты ) | 8,8Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | четные даты | от 528 ₽ | Маршрут | |||
17:20 | 19:10 | 1 ч 50 м | № 1310А( 1 д через 1 д ) | 8,4Погорельцев В.А.Погорельцев В.А. | 1 д через 1 д | от 356 ₽ | Маршрут | |||
17:20 | 19:10 | 1 ч 50 м | № 1310( 1 д через 1 д ) | 8,4Погорельцев В.А.Погорельцев В.А. | 1 д через 1 д | от 586 ₽ | Маршрут | |||
17:30 | 19:20 | 1 ч 50 м | № 2181( ежедневно ) | 7,7Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | от 581 ₽ | № 2181( ост. Железнодорожный вокзал – ост. Железнодорожный вокзалежедневно ) | Маршрут | ||
17:50 | 19:35 | 1 ч 45 м | № 5281( ежедневно ) | 7,8ПФ СтроймонтажПФ Строймонтаж | ежедневно | от 500 ₽ | Маршрут | |||
18:00 | 19:45 | 1 ч 45 м | № 54( пн, вт, чт, сб ) | 8,2Ника-ТурНика-Тур | пн, вт, чт, сб | от 784 ₽ | Маршрут | |||
18:03 | 19:43 | 1 ч 40 м | № 8146( ежедневно ) | 7Черникова Ю.А.Черникова Ю.А. | ежедневно | от 483 ₽ | Маршрут | |||
18:05 | 19:50 | 1 ч 45 м | № 1126( ежедневно ) | 7,7Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | от 523 ₽ | Маршрут | |||
18:15 | 20:10 | 1 ч 55 м | № 2212( ежедневно ) | 7,9Курдин М.П.Курдин М.П. | ежедневно | от 581 ₽ | № 2212( ост. Железнодорожный вокзал – ост. Железнодорожный вокзалежедневно ) | Маршрут | ||
19:10 | 20:55 | 1 ч 45 м | № 625( ежедневно ) | 7,7Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | от 523 ₽ | Маршрут | |||
20:15 | 21:50 | 1 ч 35 м | № 1589( ежедневно ) | 7,7Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | от 523 ₽ | Маршрут | |||
20:30 | 22:20 | 1 ч 50 м | № 568( 1 д через 1 д ) | 8,4Коваленко В.Н.Коваленко В.Н. | 1 д через 1 д | от 653 ₽ | Маршрут | |||
20:30 | 22:25 | 1 ч 55 м | № 2913( ежедневно ) | 8,2Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | от 591 ₽ | Маршрут | |||
21:00 | 22:30 | 1 ч 30 м | № 526А( ср, пт, вс ) | 8,7КубаньавтоКубаньавто | ср, пт, вс | от 586 ₽ | Маршрут | |||
21:00 | 22:30 | 1 ч 30 м | № 526( ср, пт ) | 8,7Крым-Авто-ЭкспрессКрым-Авто-Экспресс | ср, пт | от 653 ₽ | Маршрут | |||
21:55 | 23:40 | 1 ч 45 м | № 1566( ежедневно ) | 8,8Самко Г.В.Самко Г.В. | ежедневно | от 478 ₽ | Маршрут | |||
22:10 | 23:59 | 1 ч 49 м | № 305( ежедневно ) | 8,4Коваленко В.Н.Коваленко В.Н. | ежедневно | от 653 ₽ | Маршрут |
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
Здравствуйте, Катя.
Покупка билетов в этом направлении на нашем сайте пока недоступна. Узнать стоимость и приобрести билеты вы можете в кассе автовокзала или у перевозчика.
Здравствуйте, Ирина.
Последний рейс в этом направлении отправляется в 22:10. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке. Для поиска билетов на дату в расписании укажите дату поездки и нажмите «Найти билеты».
Отзывы о перевозчиках на направлении Севастополь — Симферополь
- Купить билеты на автобус Севастополь – Симферополь
- Посмотреть маршрут автобуса Севастополь – Симферополь
- Посмотреть расписание автобусов Севастополь
- Поездом: ж/д билеты Севастополь – Симферополь
- Посмотреть расписание автобусов Севастополь — все остановки Симферополя
- Расписание автобусов Севастополь – Симферополь, Автовокзал Центральный
- Расписание автобусов Севастополь – Симферополь, Автостанция Курортная
- Расписание автобусов Севастополь – Симферополь, Автостанция Восточная
- Расписание автобусов Севастополь – Симферополь, Автостанция Западная
- Расписание автобусов Севастополь – Симферополь, Автостанция Аэропорт
- Расписание автобусов Севастополь – Симферополь, Автостанция
- Посмотреть расписание автобусов все остановки Севастополя — Симферополь
Информация о расписании автобусов Севастополь – Симферополь
Какое время отправления/прибытия
Самый ранний автобус отправляется из Севастополя в 05:20 и приезжает в Симферополь в 07:20.Последний – выезжает в 22:10 и добирается в место назначения в 23:59.Какое расстояние от точки отправления до точки прибытия?
Наименьшее время движения примерно 1 ч. Будьте внимательны продолжительность поездки иногда меняется в связи с ситуацией на дороге. Так же до того как бронировать билет, рекомендуем почитать отзывы о поездках и учесть рейтинг перевозчика: уровень сервиса на разных рейсах может сильно отличаться.Маршруты из Севастополя в Симферополь мы отразили на карте. Время в пути и число остановок у разных перевозчиков отличается, выбирайте для себя наиболее комфортный.Здесь пока ничего нет